actualizat:* Duminica 17 Februarie 2019 ora: 13:55
simbol | cumparare we buy |
vanzare we sell |
|
![]() | EUR | 4.730 | 4.755 |
![]() | USD | 4.155 | 4.200 |
![]() | CHF | 4.120 | 4.165 |
![]() | GBP | 5.325 | 5.390 |
![]() | CAD | 3.100 | 3.170 |
![]() | DKK | 0.620 | 0.635 |
![]() | NOK | 0.472 | 0.485 |
![]() | SEK | 0.440 | 0.452 |
![]() | CZK | 0.171 | 0.184 |
![]() | AUD | 2.900 | 2.990 |
![]() | JPY | 3.470 | 3.800 |
![]() | MDL | 0.230 | 0.244 |
![]() | HUF | 1.480 | 1.495 |
![]() | PLN | 1.060 | 1.095 |
![]() | BGN | 2.035 | 2.470 |
![]() | TRL | 0.710 | 0.820 |
![]() | ILS | 1.035 | 1.150 |
![]() | AED | 1.025 | 1.145 |
![]() | RSD | 3.800 | 3.950 |
![]() | HRK | 0.525 | 0.640 |
![]() | RUB | 4.950 | 5.950 |
*curs valabil pentru sume mai mari de 500 € sau echivalentul, in limita disponibilitatii
NOU! Duminica deschis la Gionneli 09.00 - 21.30 |