actualizat:* Luni 01 Martie 2021 ora: 11:34
simbol | cumparare we buy |
vanzare we sell |
|
![]() | EUR | 4.857 | 4.875 |
![]() | USD | 4.000 | 4.040 |
![]() | CHF | 4.380 | 4.430 |
![]() | GBP | 5.560 | 5.615 |
![]() | CAD | 3.102 | 3.150 |
![]() | DKK | 0.632 | 0.646 |
![]() | NOK | 0.449 | 0.465 |
![]() | SEK | 0.459 | 0.475 |
![]() | CZK | 0.177 | 0.184 |
![]() | AUD | 3.045 | 3.125 |
![]() | JPY | 3.675 | 3.775 |
![]() | MDL | 0.223 | 0.235 |
![]() | HUF | 1.345 | 1.365 |
![]() | PLN | 1.040 | 1.070 |
![]() | BGN | 2.250 | 2.480 |
![]() | TRL | 0.490 | 0.570 |
![]() | ILS | 1.080 | 1.180 |
![]() | AED | 1.025 | 1.110 |
![]() | RSD | 4.030 | 4.170 |
![]() | HRK | 0.565 | 0.647 |
![]() | RUB | 4.750 | 5.400 |
![]() | CNY | 0.440 | 0.590 |
![]() | UAH | 0.102 | 0.130 |
*curs valabil pentru sume mai mari de 500 € sau echivalentul, in limita disponibilitatii
Am deschis un nou punct în zona Boul RoșuTel: 0788.666.175 Program Luni - Sâmbătă: 08.00 - 20.00 |