actualizat:* Luni 01 Martie 2021 ora: 11:40
simbol | cumparare we buy |
vanzare we sell |
|
![]() | EUR | 4.875 | 4.885 |
![]() | USD | 4.015 | 4.040 |
![]() | CHF | 4.405 | 4.460 |
![]() | GBP | 5.590 | 5.630 |
![]() | CAD | 3.120 | 3.180 |
![]() | DKK | 0.642 | 0.654 |
![]() | NOK | 0.456 | 0.470 |
![]() | SEK | 0.467 | 0.481 |
![]() | CZK | 0.180 | 0.185 |
![]() | AUD | 3.040 | 3.125 |
![]() | JPY | 3.675 | 3.775 |
![]() | MDL | 0.223 | 0.235 |
![]() | HUF | 1.325 | 1.360 |
![]() | PLN | 1.040 | 1.080 |
![]() | BGN | 2.475 | 2.505 |
![]() | TRL | 0.540 | 0.595 |
![]() | ILS | 1.090 | 1.170 |
![]() | AED | 1.050 | 1.140 |
![]() | RSD | 3.600 | 4.150 |
![]() | HRK | 0.600 | 0.645 |
![]() | RUB | 5.000 | 5.500 |
![]() | CNY | 0.490 | 0.585 |
![]() | UAH | 0.110 | 0.140 |
*curs valabil pentru sume mai mari de 500 € sau echivalentul, in limita disponibilitatii
Program Luni - Vineri: 09.00 - 17.30 Sâmbătă: 09.00 - 14.30 |